
Бытовые электрические водонагреватели Altantic
Бытовой автоматический электроводонагреватель Atlantic предназначен для нагрева воды, которая подается из централизованных и автономных сетей водоснабжения. Может быть установлен в квартире, офисе и т.п.
Водонагреватель не предназначен для эксплуатации на производстве, в сфере услуг и в местах общественного питания.
Водонагреватели Atlantic выпускаются рабочим объемом от 10 до 200 литров.
После первого нагрева температура воды в баке поддерживается на уровне, который был задан терморегулятором.
При температуре воды в водопроводе ниже +15°С время нагрева до заданной температуры увеличивается.
Максимальная температура нагрева воды +65°С.
1. На входе водонагревателя давление холодной воды должно быть 0,5-4 (бар).
2. Напряжение электропитания 220В +/- 10%.
3. Вода не должна иметь механических примесей и суспензий, поскольку это приводит к выходу из строя предохранительного клапана.
4. Водонагреватель рассчитан на эксплуатацию в помещениях со следующими климатическими условиями:
- температура окружающей среды +10° – +40°С;
- относительная влажность 80%;
- атмосферное давление от 78 до 106 кПа.
Комплектация поставки:
- Электроводонагреватель — 1шт.,
- предохранительный клапан — 1шт.,
- диэлектрическая муфта — 1шт (кроме моделей E-series),
- руководство по монтажу и эксплуатации — 1шт.,
- упаковка — 1шт.
Код | Модель | Гарантия на бак | Мощность ТЭНа, Вт |
Нагревательный элемент |
Габаритные размеры В*Ш*Г, мм |
||
ТМ ATLANTIC | |||||||
Серия CUBE STEATITE | |||||||
81AT4050 | Atlantic VM 50S4 CM | 7 лет | 1800/900 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе | 540*490*490 | ||
81AT4075 | Atlantic VM 75S4 CM | 7 лет | 2400/1200 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе | 703*490*490 | ||
81AT4100 | Atlantic VM 100S4 CM | 7 лет | 2400/1200 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе | 867*490*490 | ||
81AT4150 | Atlantic VM 150S4 CM | 7 лет | 2400/1200 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе | 1194*490*490 | ||
Серия SLIM STEATITE | |||||||
81AT8030 | Atlantic VM 30 N3CM(E) | 7 лет | 1800 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе | 524*380*400 | ||
81AT8050 | Atlantic VM 50 N3CM(E) | 7 лет | 2100 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе | 757*380*400 | ||
81AT8080 | Atlantic VM 80 N3CM(E) | 7 лет | 2100 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе | 1107*380*400 | ||
81AT8100 | Atlantic VM 100 N3CM(E) | 7 лет | 2100 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе | 1340*380*400 | ||
Серия O' PRO CUBE | |||||||
81AT5015 | Atlantic VM 15S3S | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 403*342*342 | ||
81AT5030 | Atlantic VM 30S3S | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 624*342*342 | ||
81AT5050 | Atlantic VM 50S3S | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 950*342*342 | ||
81AT5075 | Atlantic VM 75S3S | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 703*490*490 | ||
81AT5100 | Atlantic VM 100S3S | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 867*490*490 | ||
Серия O' PRO | |||||||
Водонагреватели для установки над мойкой | |||||||
81AT0010 | Atlantic PC 10 RB | 5 лет | 1600 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 456*255*262 | ||
81AT0015 | Atlantic PC 15 R | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 496*287*294 | ||
Водонагреватели для установки под мойкой | |||||||
81AT0011 | Atlantic PC 10 SB | 5 лет | 1600 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 456*255*262 | ||
81AT0016 | Atlantic PC 15 S | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 496*287*294 | ||
Вертикальные водонагреватели | |||||||
81AT0050 | Atlantic VM 50 N4 | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 541*433*451 | ||
81AT0080 | Atlantic VM 80 N4 | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 756*433*451 | ||
81AT0100 | Atlantic VM 100 N4 | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 907*433*451 | ||
Горизонтальные водонагреватели | |||||||
81AT1080 | Atlantic HM 80 N4 | 5 лет | 1500 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 756*433*451 | ||
81AT1100 | Atlantic HM 100 N4 | 5 лет | 1500 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 907*433*451 | ||
Серия O' PRO SLIM | |||||||
81AT7030 | Atlantic PC 30 | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 623x338x355 | ||
81AT7050 | Atlantic PC 50 | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 918x338x355 | ||
81AT7075 | Atlantic PC 75 | 5 лет | 2000 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением | 1190x338x355 | ||
Серия OPTIMA | |||||||
81AT6050 | Atlantic VM 50 N4E | 3 лет | 1500 | Медный ТЭН | 541*433*451 | ||
81AT6080 | Atlantic VM 80 N4E | 3 лет | 1500 | Медный ТЭН | 756*433*451 | ||
81AT6100 | Atlantic VM 100 N4E | 3 лет | 1500 | Медный ТЭН | 907*433*451 | ||
Серия EXCLUSIVE | |||||||
81AT2200 | Atlantic O'PRO 200VM | 5 лет | 2200 | Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением, навесная | |||
81AT3200 | Atlantic VSRS 200L | 7 лет | 2400 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе, напольная | |||
81AT3300 | Atlantic VSRS 300L | 7 лет | 3000 | Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе, напольная | 1761*567*567 |
-
Водяной теплый пол
Эконом(Комфорт) материал+работа
Цена за м.кв 307 грн
Алюминиевые радиаторы Radiatori 500/100 (Италия)
цена 237 грн
Котел газовый VAILLANT turboTEC pro VUW 242-3
цена 16300 грн
Электрический котёл PROTHERM 9K
цена 14300 грн
Бойлер электрический Ariston 80л
цена 2850 грн
Твердотопливный котел Viadrus U22 D 4 (Herkules)
цена 26800 грн
Акумулирующая ёмкость Drazice NADO V1 500
цена 14500 грн -
Водяной теплый пол
Эконом(Тепло) материал+работа
Цена за м.кв 418 грн
Алюминиевый радиатор Alltermo 500/100
цена 208 грн
Бойлер электрический Atlantic 80л
цена 2520 грн
Котел газовый BERETTA City 24 CSI
цена 11800 грн
Котел электрический KOSPEL EKCO. R2 8
цена 10300 грн
Твердотопливный котел Protherm 20 DLO (Бобер)
цена 26700 грн
Акумулирующая ёмкость Austria-Email PSM 500
цена 10200 грн